Tableaux des tensions thermoélectriques pour tous les types de thermocouples
Introduction
Les tableaux suivants donnent la tension à la sortie des thermocouples (TC) de types J, K, T, S, B, E, R et N selon leurs gammes de températures, par paliers de 5°C. Dans chaque cas, la température de référence du TC est de 0°C. Le premier métal indiqué sera le terminal positif. Par exemple, pour le tableau des TC de type J, le fer sera la borne positive quand la température de référence est plus basse que la mesure. Les températures sont exprimées en °C et les tensions en mV. Chaque colonne est une incrémentation de 5°C des températures de la ligne.
Table des matières
Type J : FER-CONSTANTAN
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| -250 | -8.095 | -7.996 | ||||||||
| -200 | -7.890 | -7.778 | -7.659 | -7.534 | -7.403 | -7.265 | -7.123 | -6.975 | -6.821 | -6.663 |
| -150 | -6.500 | -6.332 | -6.159 | -5.982 | -5.801 | -5.616 | -5.426 | -5.233 | -5.037 | -4.836 |
| -100 | -4.633 | -4.425 | -4.215 | -4.002 | -3.786 | -3.566 | -3.344 | -3.120 | -2.893 | -2.663 |
| -50 | -2.431 | -2.197 | -1.961 | -1.722 | -1.482 | -1.239 | -0.995 | -0.749 | -0.501 | -0.251 |
| 0 | 0.000 | 0.253 | 0.507 | 0.762 | 1.019 | 1.277 | 1.537 | 1.797 | 2.059 | 2.322 |
| 50 | 2.585 | 2.850 | 3.116 | 3.382 | 3.650 | 3.918 | 4.187 | 4.456 | 4.726 | 4.997 |
| 100 | 5.269 | 5.541 | 5.814 | 6.087 | 6.360 | 6.634 | 6.909 | 7.184 | 7.459 | 7.734 |
| 150 | 8.010 | 8.286 | 8.562 | 8.839 | 9.115 | 9.392 | 9.669 | 9.947 | 10.224 | 10.501 |
| 200 | 10.779 | 11.056 | 11.334 | 11.612 | 11.889 | 12.167 | 12.445 | 12.722 | 13.000 | 13.278 |
| 250 | 13.555 | 13.833 | 14.110 | 14.388 | 14.665 | 14.942 | 15.219 | 15.496 | 15.773 | 16.050 |
| 300 | 16.327 | 16.604 | 16.881 | 17.157 | 17.434 | 17.710 | 17.986 | 18.262 | 18.538 | 18.814 |
| 350 | 19.090 | 19.366 | 19.642 | 19.918 | 20.194 | 20.469 | 20.745 | 21.021 | 21.297 | 21.572 |
| 400 | 21.848 | 22.124 | 22.400 | 22.676 | 22.952 | 23.228 | 23.504 | 23.780 | 24.057 | 24.333 |
| 450 | 24.610 | 24.887 | 25.164 | 25.442 | 25.720 | 25.998 | 26.276 | 26.555 | 26.834 | 27.113 |
| 500 | 27.393 | 27.673 | 27.953 | 28.234 | 28.516 | 28.798 | 29.080 | 29.363 | 29.647 | 29.931 |
| 550 | 30.216 | 30.502 | 30.788 | 31.074 | 31.362 | 31.650 | 31.939 | 32.229 | 32.519 | 32.810 |
| 600 | 33.102 | 33.395 | 33.689 | 33.984 | 34.279 | 34.575 | 34.873 | 35.171 | 35.470 | 35.770 |
| 650 | 36.071 | 36.373 | 36.675 | 36.979 | 37.284 | 37.590 | 37.896 | 38.204 | 38.512 | 38.822 |
| 700 | 39.132 | 39.443 | 39.755 | 40.068 | 40.382 | 40.696 | 41.012 | 41.328 | 41.645 | 41.962 |
| 750 | 42.281 | 42.599 | 42.919 | 43.239 | 43.559 | 43.881 | 44.203 | 44.525 | 44.848 | 45.171 |
| 800 | 45.494 | 45.818 | 46.141 | 46.464 | 46.786 | 47.109 | 47.431 | 47.753 | 48.074 | 48.395 |
| 850 | 48.715 | 49.034 | 49.353 | 49.672 | 49.989 | 50.306 | 50.622 | 50.937 | 51.251 | 51.565 |
| 900 | 51.877 | 52.189 | 52.500 | 52.810 | 53.119 | 53.427 | 53.735 | 54.041 | 54.347 | 54.652 |
| 950 | 54.956 | 55.259 | 55.561 | 55.863 | 56.164 | 56.464 | 56.763 | 57.062 | 57.360 | 57.657 |
| 1000 | 57.953 | 58.249 | 58.545 | 58.840 | 59.134 | 59.428 | 59.721 | 60.014 | 60.307 | 60.599 |
| 1050 | 60.890 | 61.182 | 61.473 | 61.763 | 62.054 | 62.344 | 62.634 | 62.924 | 63.214 | 63.503 |
| 1100 | 63.792 | 64.081 | 64.370 | 64.659 | 64.948 | 65.237 | 65.525 | 65.814 | 66.102 | 66.391 |
| 1150 | 66.679 | 66.967 | 67.255 | 67.543 | 67.831 | 68.119 | 68.406 | 68.693 | 68.980 | 69.267 |
| 1200 | 69.553 |
Type K : CHROMEL-ALUMEL
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| -300 | -6.458 | -6.452 | -6.441 | -6.425 | ||||||
| -250 | -6.404 | -6.377 | -6.344 | -6.306 | -6.262 | -6.213 | -6.158 | -6.099 | -6.035 | -5.965 |
| -200 | -5.891 | -5.813 | -5.730 | -5.642 | -5.550 | -5.454 | -5.354 | -5.250 | -5.141 | -5.029 |
| -150 | -4.913 | -4.793 | -4.669 | -4.542 | -4.411 | -4.276 | -4.138 | -3.997 | -3.852 | -3.705 |
| -100 | -3.554 | -3.400 | -3.243 | -3.083 | -2.920 | -2.755 | -2.587 | -2.416 | -2.243 | -2.067 |
| -50 | -1.889 | -1.709 | -1.527 | -1.343 | -1.156 | -0.968 | -0.778 | -0.586 | -0.392 | -0.197 |
| 0 | 0.000 | 0.198 | 0.397 | 0.597 | 0.798 | 1.000 | 1.203 | 1.407 | 1.612 | 1.817 |
| 50 | 2.023 | 2.230 | 2.436 | 2.644 | 2.851 | 3.059 | 3.267 | 3.474 | 3.682 | 3.889 |
| 100 | 4.096 | 4.303 | 4.509 | 4.715 | 4.920 | 5.124 | 5.328 | 5.532 | 5.735 | 5.937 |
| 150 | 6.138 | 6.339 | 6.540 | 6.741 | 6.941 | 7.140 | 7.340 | 7.540 | 7.739 | 7.939 |
| 200 | 8.138 | 8.338 | 8.539 | 8.739 | 8.940 | 9.141 | 9.343 | 9.545 | 9.747 | 9.950 |
| 250 | 10.153 | 10.357 | 10.561 | 10.766 | 10.971 | 11.176 | 11.382 | 11.588 | 11.795 | 12.001 |
| 300 | 12.209 | 12.416 | 12.624 | 12.831 | 13.040 | 13.248 | 13.457 | 13.665 | 13.874 | 14.084 |
| 350 | 14.293 | 14.503 | 14.713 | 14.923 | 15.133 | 15.343 | 15.554 | 15.764 | 15.975 | 16.186 |
| 400 | 16.397 | 16.608 | 16.820 | 17.031 | 17.243 | 17.455 | 17.667 | 17.879 | 18.091 | 18.303 |
| 450 | 18.516 | 18.728 | 18.941 | 19.154 | 19.366 | 19.579 | 19.792 | 20.005 | 20.218 | 20.431 |
| 500 | 20.644 | 20.857 | 21.071 | 21.284 | 21.497 | 21.710 | 21.924 | 22.137 | 22.350 | 22.563 |
| 550 | 22.776 | 22.990 | 23.203 | 23.416 | 23.629 | 23.842 | 24.055 | 24.267 | 24.480 | 24.693 |
| 600 | 24.905 | 25.118 | 25.330 | 25.543 | 25.755 | 25.967 | 26.179 | 26.390 | 26.602 | 26.814 |
| 650 | 27.025 | 27.236 | 27.447 | 27.658 | 27.869 | 28.079 | 28.289 | 28.500 | 28.710 | 28.919 |
| 700 | 29.129 | 29.338 | 29.548 | 29.757 | 29.965 | 30.174 | 30.382 | 30.590 | 30.798 | 31.006 |
| 750 | 31.213 | 31.421 | 31.628 | 31.834 | 32.041 | 32.247 | 32.453 | 32.659 | 32.865 | 33.070 |
| 800 | 33.275 | 33.480 | 33.685 | 33.889 | 34.093 | 34.297 | 34.501 | 34.704 | 34.908 | 35.110 |
| 850 | 35.313 | 35.516 | 35.718 | 35.920 | 36.121 | 36.323 | 36.524 | 36.725 | 36.925 | 37.126 |
| 900 | 37.326 | 37.526 | 37.725 | 37.925 | 38.124 | 38.323 | 38.522 | 38.720 | 38.918 | 39.116 |
| 950 | 39.314 | 39.511 | 39.708 | 39.905 | 40.101 | 40.298 | 40.494 | 40.690 | 40.885 | 41.081 |
| 1000 | 41.276 | 41.470 | 41.665 | 41.859 | 42.053 | 42.247 | 42.440 | 42.633 | 42.826 | 43.019 |
| 1050 | 43.211 | 43.403 | 43.595 | 43.787 | 43.978 | 44.169 | 44.359 | 44.550 | 44.740 | 44.929 |
| 1100 | 45.119 | 45.308 | 45.497 | 45.685 | 45.873 | 46.061 | 46.249 | 46.436 | 46.623 | 46.809 |
| 1150 | 46.995 | 47.181 | 47.367 | 47.552 | 47.737 | 47.921 | 48.105 | 48.289 | 48.473 | 48.656 |
| 1200 | 48.838 | 49.021 | 49.202 | 49.384 | 49.565 | 49.746 | 49.926 | 50.106 | 50.286 | 50.465 |
| 1250 | 50.644 | 50.822 | 51.000 | 51.178 | 51.355 | 51.532 | 51.708 | 51.885 | 52.060 | 52.235 |
| 1300 | 52.410 | 52.585 | 52.759 | 52.932 | 53.106 | 53.279 | 53.451 | 53.623 | 53.795 | 53.967 |
| 1350 | 54.138 | 54.308 | 54.479 | 54.649 | 54.819 |
Type T : CUIVRE-CONSTANTAN
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| -300 | -6.258 | -6.248 | -6.232 | -6.209 | ||||||
| -250 | -6.180 | -6.146 | -6.105 | -6.059 | -6.007 | -5.950 | -5.888 | -5.823 | -5.753 | -5.680 |
| -200 | -5.603 | -5.523 | -5.439 | -5.351 | -5.261 | -5.167 | -5.070 | -4.969 | -4.865 | -4.759 |
| -150 | -4.648 | -4.535 | -4.419 | -4.300 | -4.177 | -4.052 | -3.923 | -3.791 | -3.657 | -3.519 |
| -100 | -3.379 | -3.235 | -3.089 | -2.940 | -2.788 | -2.633 | -2.476 | -2.316 | -2.153 | -1.987 |
| -50 | -1.819 | -1.648 | -1.475 | -1.299 | -1.121 | -0.940 | -0.757 | -0.571 | -0.383 | -0.193 |
| 0 | 0.000 | 0.195 | 0.391 | 0.589 | 0.790 | 0.992 | 1.196 | 1.403 | 1.612 | 1.823 |
| 50 | 2.036 | 2.251 | 2.468 | 2.687 | 2.909 | 3.132 | 3.358 | 3.585 | 3.814 | 4.046 |
| 100 | 4.279 | 4.513 | 4.750 | 4.988 | 5.228 | 5.470 | 5.714 | 5.959 | 6.206 | 6.454 |
| 150 | 6.704 | 6.956 | 7.209 | 7.463 | 7.720 | 7.977 | 8.237 | 8.497 | 8.759 | 9.023 |
| 200 | 9.288 | 9.555 | 9.822 | 10.092 | 10.362 | 10.634 | 10.907 | 11.182 | 11.458 | 11.735 |
| 250 | 12.013 | 12.293 | 12.574 | 12.856 | 13.139 | 13.423 | 13.709 | 13.995 | 14.283 | 14.572 |
| 300 | 14.862 | 15.153 | 15.445 | 15.738 | 16.032 | 16.327 | 16.624 | 16.921 | 17.219 | 17.518 |
| 350 | 17.819 | 18.120 | 18.422 | 18.725 | 19.030 | 19.335 | 19.641 | 19.947 | 20.255 | 20.563 |
| 400 | 20.872 |
Type S : PLATINE-PLATINE/10%RHODIUM
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| -50 | -0.236 | -0.215 | -0.194 | -0.173 | -0.150 | -0.127 | -0.103 | -0.078 | -0.053 | -0.027 |
| 0 | 0.000 | 0.027 | 0.055 | 0.084 | 0.113 | 0.143 | 0.173 | 0.204 | 0.235 | 0.267 |
| 50 | 0.299 | 0.332 | 0.365 | 0.399 | 0.433 | 0.467 | 0.502 | 0.538 | 0.573 | 0.609 |
| 100 | 0.646 | 0.683 | 0.720 | 0.758 | 0.795 | 0.834 | 0.872 | 0.911 | 0.950 | 0.990 |
| 150 | 1.029 | 1.069 | 1.110 | 1.150 | 1.191 | 1.232 | 1.273 | 1.315 | 1.357 | 1.399 |
| 200 | 1.441 | 1.483 | 1.526 | 1.569 | 1.612 | 1.655 | 1.698 | 1.742 | 1.786 | 1.829 |
| 250 | 1.874 | 1.918 | 1.962 | 2.007 | 2.052 | 2.096 | 2.141 | 2.187 | 2.232 | 2.277 |
| 300 | 2.323 | 2.369 | 2.415 | 2.461 | 2.507 | 2.553 | 2.599 | 2.646 | 2.692 | 2.739 |
| 350 | 2.786 | 2.833 | 2.880 | 2.927 | 2.974 | 3.021 | 3.069 | 3.116 | 3.164 | 3.212 |
| 400 | 3.259 | 3.307 | 3.355 | 3.403 | 3.451 | 3.500 | 3.548 | 3.596 | 3.645 | 3.694 |
| 450 | 3.742 | 3.791 | 3.840 | 3.889 | 3.938 | 3.987 | 4.036 | 4.085 | 4.134 | 4.184 |
| 500 | 4.233 | 4.283 | 4.332 | 4.382 | 4.432 | 4.482 | 4.532 | 4.582 | 4.632 | 4.682 |
| 550 | 4.732 | 4.782 | 4.833 | 4.883 | 4.934 | 4.984 | 5.035 | 5.086 | 5.137 | 5.188 |
| 600 | 5.239 | 5.290 | 5.341 | 5.392 | 5.443 | 5.495 | 5.546 | 5.598 | 5.649 | 5.701 |
| 650 | 5.753 | 5.805 | 5.857 | 5.909 | 5.961 | 6.013 | 6.065 | 6.118 | 6.170 | 6.223 |
| 700 | 6.275 | 6.328 | 6.381 | 6.434 | 6.486 | 6.539 | 6.593 | 6.646 | 6.699 | 6.752 |
| 750 | 6.806 | 6.859 | 6.913 | 6.967 | 7.020 | 7.074 | 7.128 | 7.182 | 7.236 | 7.291 |
| 800 | 7.345 | 7.399 | 7.454 | 7.508 | 7.563 | 7.618 | 7.673 | 7.728 | 7.783 | 7.838 |
| 850 | 7.893 | 7.948 | 8.003 | 8.059 | 8.114 | 8.170 | 8.226 | 8.281 | 8.337 | 8.393 |
| 900 | 8.449 | 8.505 | 8.562 | 8.618 | 8.674 | 8.731 | 8.787 | 8.844 | 8.900 | 8.957 |
| 950 | 9.014 | 9.071 | 9.128 | 9.185 | 9.242 | 9.300 | 9.357 | 9.414 | 9.472 | 9.529 |
| 1000 | 9.587 | 9.645 | 9.703 | 9.761 | 9.819 | 9.877 | 9.935 | 9.993 | 10.051 | 10.110 |
| 1050 | 10.168 | 10.227 | 10.285 | 10.344 | 10.403 | 10.461 | 10.520 | 10.579 | 10.638 | 10.697 |
| 1100 | 10.757 | 10.816 | 10.875 | 10.934 | 10.994 | 11.053 | 11.113 | 11.172 | 11.232 | 11.291 |
| 1150 | 11.351 | 11.411 | 11.471 | 11.531 | 11.590 | 11.650 | 11.710 | 11.770 | 11.830 | 11.890 |
| 1200 | 11.951 | 12.011 | 12.071 | 12.131 | 12.191 | 12.252 | 12.312 | 12.372 | 12.433 | 12.493 |
| 1250 | 12.554 | 12.614 | 12.675 | 12.735 | 12.796 | 12.856 | 12.917 | 12.977 | 13.038 | 13.098 |
| 1300 | 13.159 | 13.220 | 13.280 | 13.341 | 13.402 | 13.462 | 13.523 | 13.584 | 13.644 | 13.705 |
| 1350 | 13.766 | 13.826 | 13.887 | 13.948 | 14.009 | 14.069 | 14.130 | 14.191 | 14.251 | 14.312 |
| 1400 | 14.373 | 14.433 | 14.494 | 14.554 | 14.615 | 14.676 | 14.736 | 14.797 | 14.857 | 14.918 |
| 1450 | 14.978 | 15.039 | 15.099 | 15.160 | 15.220 | 15.280 | 15.341 | 15.401 | 15.461 | 15.521 |
| 1500 | 15.582 | 15.642 | 15.702 | 15.762 | 15.822 | 15.882 | 15.942 | 16.002 | 16.062 | 16.122 |
| 1550 | 16.182 | 16.241 | 16.301 | 16.361 | 16.420 | 16.480 | 16.539 | 16.599 | 16.658 | 16.718 |
| 1600 | 16.777 | 16.836 | 16.895 | 16.954 | 17.013 | 17.072 | 17.131 | 17.190 | 17.249 | 17.308 |
| 1650 | 17.366 | 17.425 | 17.483 | 17.542 | 17.600 | 17.658 | 17.717 | 17.775 | 17.832 | 17.890 |
| 1700 | 17.947 | 18.004 | 18.061 | 18.118 | 18.174 | 18.230 | 18.285 | 18.341 | 18.395 | 18.449 |
| 1750 | 18.503 | 18.557 | 18.609 | 18.661 |
Type B : PLATINE/30%RHODIUM-PLATINE/10%RHODIUM
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 0 | 0.000 | -0.001 | -0.002 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 50 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.029 |
| 100 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.059 | 0.065 | 0.072 | 0.078 | 0.085 |
| 150 | 0.092 | 0.099 | 0.107 | 0.115 | 0.123 | 0.132 | 0.141 | 0.150 | 0.159 | 0.168 |
| 200 | 0.178 | 0.188 | 0.199 | 0.209 | 0.220 | 0.231 | 0.243 | 0.255 | 0.267 | 0.279 |
| 250 | 0.291 | 0.304 | 0.317 | 0.330 | 0.344 | 0.358 | 0.372 | 0.386 | 0.401 | 0.416 |
| 300 | 0.431 | 0.446 | 0.462 | 0.478 | 0.494 | 0.510 | 0.527 | 0.544 | 0.561 | 0.578 |
| 350 | 0.596 | 0.614 | 0.632 | 0.650 | 0.669 | 0.688 | 0.707 | 0.727 | 0.746 | 0.766 |
| 400 | 0.787 | 0.807 | 0.828 | 0.849 | 0.870 | 0.891 | 0.913 | 0.935 | 0.957 | 0.979 |
| 450 | 1.002 | 1.025 | 1.048 | 1.071 | 1.095 | 1.119 | 1.143 | 1.167 | 1.192 | 1.217 |
| 500 | 1.242 | 1.267 | 1.293 | 1.318 | 1.344 | 1.371 | 1.397 | 1.424 | 1.451 | 1.478 |
| 550 | 1.505 | 1.533 | 1.561 | 1.589 | 1.617 | 1.646 | 1.675 | 1.704 | 1.733 | 1.762 |
| 600 | 1.792 | 1.822 | 1.852 | 1.882 | 1.913 | 1.944 | 1.975 | 2.006 | 2.037 | 2.069 |
| 650 | 2.101 | 2.133 | 2.165 | 2.197 | 2.230 | 2.263 | 2.296 | 2.329 | 2.363 | 2.397 |
| 700 | 2.431 | 2.465 | 2.499 | 2.534 | 2.569 | 2.604 | 2.639 | 2.674 | 2.710 | 2.746 |
| 750 | 2.782 | 2.818 | 2.854 | 2.891 | 2.928 | 2.965 | 3.002 | 3.040 | 3.078 | 3.116 |
| 800 | 3.154 | 3.192 | 3.230 | 3.269 | 3.308 | 3.347 | 3.386 | 3.426 | 3.466 | 3.506 |
| 850 | 3.546 | 3.586 | 3.626 | 3.667 | 3.708 | 3.749 | 3.790 | 3.832 | 3.873 | 3.915 |
| 900 | 3.957 | 3.999 | 4.041 | 4.084 | 4.127 | 4.170 | 4.213 | 4.256 | 4.299 | 4.343 |
| 950 | 4.387 | 4.431 | 4.475 | 4.519 | 4.564 | 4.608 | 4.653 | 4.698 | 4.743 | 4.789 |
| 1000 | 4.834 | 4.880 | 4.926 | 4.972 | 5.018 | 5.065 | 5.111 | 5.158 | 5.205 | 5.252 |
| 1050 | 5.299 | 5.346 | 5.394 | 5.441 | 5.489 | 5.537 | 5.585 | 5.634 | 5.682 | 5.731 |
| 1100 | 5.780 | 5.828 | 5.878 | 5.927 | 5.976 | 6.026 | 6.075 | 6.125 | 6.175 | 6.225 |
| 1150 | 6.276 | 6.326 | 6.377 | 6.427 | 6.478 | 6.529 | 6.580 | 6.632 | 6.683 | 6.735 |
| 1200 | 6.786 | 6.838 | 6.890 | 6.942 | 6.995 | 7.047 | 7.100 | 7.152 | 7.205 | 7.258 |
| 1250 | 7.311 | 7.364 | 7.417 | 7.471 | 7.524 | 7.578 | 7.632 | 7.686 | 7.740 | 7.794 |
| 1300 | 7.848 | 7.903 | 7.957 | 8.012 | 8.066 | 8.121 | 8.176 | 8.231 | 8.286 | 8.342 |
| 1350 | 8.397 | 8.453 | 8.508 | 8.564 | 8.620 | 8.675 | 8.731 | 8.787 | 8.844 | 8.900 |
| 1400 | 8.956 | 9.013 | 9.069 | 9.126 | 9.182 | 9.239 | 9.296 | 9.353 | 9.410 | 9.467 |
| 1450 | 9.524 | 9.581 | 9.639 | 9.696 | 9.753 | 9.811 | 9.868 | 9.926 | 9.984 | 10.041 |
| 1500 | 10.099 | 10.157 | 10.215 | 10.273 | 10.331 | 10.389 | 10.447 | 10.505 | 10.563 | 10.621 |
| 1550 | 10.679 | 10.738 | 10.796 | 10.854 | 10.913 | 10.971 | 11.029 | 11.088 | 11.146 | 11.205 |
| 1600 | 11.263 | 11.321 | 11.380 | 11.438 | 11.497 | 11.555 | 11.614 | 11.673 | 11.731 | 11.790 |
| 1650 | 11.848 | 11.907 | 11.965 | 12.024 | 12.082 | 12.141 | 12.199 | 12.257 | 12.316 | 12.374 |
| 1700 | 12.433 | 12.491 | 12.549 | 12.607 | 12.666 | 12.724 | 12.782 | 12.840 | 12.898 | 12.956 |
| 1750 | 13.014 | 13.072 | 13.130 | 13.188 | 13.246 | 13.304 | 13.361 | 13.419 | 13.476 | 13.534 |
| 1800 | 13.591 | 13.649 | 13.706 | 13.763 | 13.820 |
Type E : CHROMEL-CONSTANTAN
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| -300 | -9.835 | -9.821 | -9.797 | -9.762 | ||||||
| -250 | -9.718 | -9.666 | -9.604 | -9.534 | -9.455 | -9.368 | -9.274 | -9.172 | -9.063 | -8.947 |
| -200 | -8.825 | -8.696 | -8.561 | -8.420 | -8.273 | -8.121 | -7.963 | -7.800 | -7.632 | -7.458 |
| -150 | -7.279 | -7.096 | -6.907 | -6.714 | -6.516 | -6.314 | -6.107 | -5.896 | -5.681 | -5.461 |
| -100 | -5.237 | -5.009 | -4.777 | -4.542 | -4.302 | -4.058 | -3.811 | -3.561 | -3.306 | -3.048 |
| -50 | -2.787 | -2.523 | -2.255 | -1.984 | -1.709 | -1.432 | -1.152 | -0.868 | -0.582 | -0.292 |
| 0 | 0.000 | 0.294 | 0.591 | 0.890 | 1.192 | 1.495 | 1.801 | 2.109 | 2.420 | 2.733 |
| 50 | 3.048 | 3.365 | 3.685 | 4.006 | 4.330 | 4.656 | 4.985 | 5.315 | 5.648 | 5.982 |
| 100 | 6.319 | 6.658 | 6.998 | 7.341 | 7.685 | 8.031 | 8.379 | 8.729 | 9.081 | 9.434 |
| 150 | 9.789 | 10.145 | 10.503 | 10.863 | 11.224 | 11.587 | 11.951 | 12.317 | 12.684 | 13.052 |
| 200 | 13.421 | 13.792 | 14.164 | 14.537 | 14.912 | 15.287 | 15.664 | 16.041 | 16.420 | 16.800 |
| 250 | 17.181 | 17.562 | 17.945 | 18.328 | 18.713 | 19.098 | 19.484 | 19.871 | 20.259 | 20.647 |
| 300 | 21.036 | 21.426 | 21.817 | 22.208 | 22.600 | 22.993 | 23.386 | 23.780 | 24.174 | 24.569 |
| 350 | 24.964 | 25.360 | 25.757 | 26.154 | 26.552 | 26.950 | 27.348 | 27.747 | 28.146 | 28.546 |
| 400 | 28.946 | 29.346 | 29.747 | 30.148 | 30.550 | 30.952 | 31.354 | 31.756 | 32.159 | 32.562 |
| 450 | 32.965 | 33.368 | 33.772 | 34.175 | 34.579 | 34.983 | 35.387 | 35.792 | 36.196 | 36.601 |
| 500 | 37.005 | 37.410 | 37.815 | 38.220 | 38.624 | 39.029 | 39.434 | 39.839 | 40.243 | 40.648 |
| 550 | 41.053 | 41.457 | 41.862 | 42.266 | 42.671 | 43.075 | 43.479 | 43.883 | 44.286 | 44.690 |
| 600 | 45.093 | 45.497 | 45.900 | 46.302 | 46.705 | 47.107 | 47.509 | 47.911 | 48.313 | 48.715 |
| 650 | 49.116 | 49.517 | 49.917 | 50.318 | 50.718 | 51.118 | 51.517 | 51.916 | 52.315 | 52.714 |
| 700 | 53.112 | 53.510 | 53.908 | 54.306 | 54.703 | 55.100 | 55.497 | 55.893 | 56.289 | 56.685 |
| 750 | 57.080 | 57.475 | 57.870 | 58.265 | 58.659 | 59.053 | 59.446 | 59.839 | 60.232 | 60.625 |
| 800 | 61.017 | 61.409 | 61.801 | 62.192 | 62.583 | 62.974 | 63.364 | 63.754 | 64.144 | 64.533 |
| 850 | 64.922 | 65.310 | 65.698 | 66.086 | 66.473 | 66.860 | 67.246 | 67.632 | 68.017 | 68.402 |
| 900 | 68.787 | 69.171 | 69.554 | 69.937 | 70.319 | 70.701 | 71.082 | 71.463 | 71.844 | 72.223 |
| 950 | 72.603 | 72.981 | 73.360 | 73.738 | 74.115 | 74.492 | 74.869 | 75.245 | 75.621 | 75.997 |
| 1000 | 76.373 |
Type R : PLATINE/13%RHODIUM-PLATINE
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| -50 | -0.226 | -0.208 | -0.188 | -0.167 | -0.145 | -0.123 | -0.100 | -0.076 | -0.051 | -0.026 |
| 0 | 0.000 | 0.027 | 0.054 | 0.082 | 0.111 | 0.141 | 0.171 | 0.201 | 0.232 | 0.264 |
| 50 | 0.296 | 0.329 | 0.363 | 0.397 | 0.431 | 0.466 | 0.501 | 0.537 | 0.573 | 0.610 |
| 100 | 0.647 | 0.685 | 0.723 | 0.761 | 0.800 | 0.839 | 0.879 | 0.919 | 0.959 | 1.000 |
| 150 | 1.041 | 1.082 | 1.124 | 1.166 | 1.208 | 1.251 | 1.294 | 1.337 | 1.381 | 1.425 |
| 200 | 1.469 | 1.513 | 1.558 | 1.602 | 1.648 | 1.693 | 1.739 | 1.784 | 1.831 | 1.877 |
| 250 | 1.923 | 1.970 | 2.017 | 2.064 | 2.112 | 2.159 | 2.207 | 2.255 | 2.304 | 2.352 |
| 300 | 2.401 | 2.449 | 2.498 | 2.547 | 2.597 | 2.646 | 2.696 | 2.746 | 2.796 | 2.846 |
| 350 | 2.896 | 2.947 | 2.997 | 3.048 | 3.099 | 3.150 | 3.201 | 3.253 | 3.304 | 3.356 |
| 400 | 3.408 | 3.460 | 3.512 | 3.564 | 3.616 | 3.669 | 3.721 | 3.774 | 3.827 | 3.880 |
| 450 | 3.933 | 3.986 | 4.040 | 4.093 | 4.147 | 4.201 | 4.255 | 4.309 | 4.363 | 4.417 |
| 500 | 4.471 | 4.526 | 4.580 | 4.635 | 4.690 | 4.745 | 4.800 | 4.855 | 4.910 | 4.966 |
| 550 | 5.021 | 5.077 | 5.133 | 5.189 | 5.245 | 5.301 | 5.357 | 5.414 | 5.470 | 5.527 |
| 600 | 5.583 | 5.640 | 5.697 | 5.754 | 5.812 | 5.869 | 5.926 | 5.984 | 6.041 | 6.099 |
| 650 | 6.157 | 6.215 | 6.273 | 6.332 | 6.390 | 6.448 | 6.507 | 6.566 | 6.625 | 6.684 |
| 700 | 6.743 | 6.802 | 6.861 | 6.921 | 6.980 | 7.040 | 7.100 | 7.160 | 7.220 | 7.280 |
| 750 | 7.340 | 7.401 | 7.461 | 7.522 | 7.583 | 7.644 | 7.705 | 7.766 | 7.827 | 7.888 |
| 800 | 7.950 | 8.011 | 8.073 | 8.135 | 8.197 | 8.259 | 8.321 | 8.384 | 8.446 | 8.509 |
| 850 | 8.571 | 8.634 | 8.697 | 8.760 | 8.823 | 8.887 | 8.950 | 9.014 | 9.077 | 9.141 |
| 900 | 9.205 | 9.269 | 9.333 | 9.397 | 9.461 | 9.526 | 9.590 | 9.655 | 9.720 | 9.785 |
| 950 | 9.850 | 9.915 | 9.980 | 10.046 | 10.111 | 10.177 | 10.242 | 10.308 | 10.374 | 10.440 |
| 1000 | 10.506 | 10.572 | 10.638 | 10.705 | 10.771 | 10.838 | 10.905 | 10.972 | 11.039 | 11.106 |
| 1050 | 11.173 | 11.240 | 11.307 | 11.375 | 11.442 | 11.510 | 11.578 | 11.646 | 11.714 | 11.782 |
