![]() | NI-DAQmx 18.6 Help |
![]() | NI-DAQmx 19.0 Help |
![]() | NI-DAQmx 19.1 Help |
![]() | NI-DAQmx 19.5 Help |
Front Connector Diagram | Row Number | Column A | Column B | Column C |
---|---|---|---|---|
![]() | 32 | AIGND | AI 0+ | AI 1+ |
31 | AI 2+ | AI 0- | AI 1- | |
30 | AI 2- | AI 3- | AI 3+ | |
29 | AIGND | AI 4+ | AI 5+ | |
28 | AI 6+ | AI 4- | AI 5- | |
27 | AI 6- | AI 7- | AI 7+ | |
26 | AIGND | AI 8+ | AI 9+ | |
25 | AI 10+ | AI 8- | AI 9- | |
24 | AI 10- | AI 11- | AI 11+ | |
23 | AIGND | AI 12+ | AI 13+ | |
22 | AI 14+ | AI 12- | AI 13- | |
21 | AI 14- | AI 15- | AI 15+ | |
20 | AIGND | AI 16+ | AI 17+ | |
19 | AI 18+ | AI 16- | AI 17- | |
18 | AI 18- | AI 19- | AI 19+ | |
17 | AIGND | AI 20+ | AI 21+ | |
16 | AI 22+ | AI 20- | AI 21- | |
15 | AI 22- | AI 23- | AI 23+ | |
14 | AIGND | AI 24+ | AI 25+ | |
13 | AI 26+ | AI 24- | AI 25- | |
12 | AI 26- | AI 27- | AI 27+ | |
11 | AIGND | AI 28+ | AI 29+ | |
10 | AI 30+ | AI 28- | AI 29- | |
9 | AI 30- | AI 31- | AI 31+ | |
8 | AIGND | NC | NC | |
7 | NC | NC | NC | |
6 | NC | NC | NC | |
5 | PFI0 | RSVD | RSVD | |
4 | RSVD | RSVD | RSVD | |
3 | RSVD | RSVD | RSVD | |
NC means no connection. | 2 | RSVD | DGND | RSVD |
RSVD means reserved. | 1 | RSVD | RSVD | RSVD |
Helpful
Not Helpful